一.概览
编号 | 功能名字 | 功能描述 |
---|---|---|
1️⃣ | 概览 | 显示服务器的运行状态 控制服务器开关机 重装系统 以及服务器登录信息 |
2️⃣ | 网络 | 显示服务器的IP地址网络参数,流量余额信息 |
3️⃣ | 硬盘 | 查看服务器的硬盘大小 |
4️⃣ | 安全组 | 设置网络数据包出入规则 |
5️⃣ | 备份 | 点击备份按钮,可以进行数据备份 |
6️⃣ | 任务 | 显示服务器创建过程所经历了哪些操作 |
7️⃣ | 监控 | 显示服务器负载情况 |
8️⃣ | 操作日志 | 可以查看服务器的操作记录例如重装记录 开关机记录 |
二. 服务器控制
编号 | 功能名字 | 功能描述 |
---|---|---|
1️⃣ | 服务器状态 | 1. 运行中 2.关机 3. 停止 4.删除 |
2️⃣ | 远程连接 | 1. noVNC 2. xterm linux支持复制粘贴命令 |
3️⃣ | 开机 | 点击开机按钮,服务器将会开机。 |
4️⃣ | 关机 | 1.软关机(执行了关机指令) 2.硬关机(相当于突然断电) |
5️⃣ | 重启 | 1.软重启(执行重启指令) 2.硬重启(相当于硬关机后在开机) |
三. 服务器信息
- 云服务器编号
- 地区
- 操作系统 重装系统
- 服务器配置
- 服务器登录IP 账号 密码
- 应用面板信息
- 应用登录地址
- 应用账号密码
四. 付费信息
![[Pasted image 20240909211535.png]]